Retificadora Cilíndrica Modelo UA71 Automática

| Especificações Técnicas | |
| Capacidade | |
| Altura de centros | 150 mm |
| Comprimento máximo retificável | 750 mm |
| Peso máximo entre pontos | 80 kg |
| Rebolo | |
| Dimensões máximas | Ø406 x Ø127 x 63 mm |
| Potência motor elétrico | 3,70 Kw |
| Avanço transversal | |
| Curso | 300 mm |
| Avanço por uma volta do volante (versão manual) | – |
| Avanço por uma divisão – diâmetro (versão manual) | – |
| Avanço fino por uma divisão – diâmetro (versão manual) | – |
| Avanço por incrementos – diâmetro (versão automática) | 0,1/ 0,01 / 0,001 mm |
| Mesa longitudinal | |
| Velocidade | 0 a 3 m/min |
| Inclinação | ± 11º |
| Cabeçote porta obra | |
| Cone | Morse 5 |
| Inclinação | 45 – 90º |
| Velocidade (continuamente variável) | 30 – 400 rpm |
| Peso máximo em placa | 25 kg |
| Contraponto | |
| Cone | Morse 3 |
| Diversos | |
| Giro cabeçote rebolo | ± 30º |
| Peso líquido aproximado | 2.300 kg |
| Potência total instalada | 5,3 kW |
| Acessórios e Execuções Padrões | |
| Balanceador de rebolo | ok |
| Cone morse M3 e M5 | ok |
| Flange para rebolo | ok |
| Leitura digital no eixo transversal | ok |
| Lubrificação | Centralizada e automática |
| Manual de instruções | ok |
| Rebolo | Ø406 x Ø127 x 25 mm |
| Sistema de iluminação | ok |
| Sistema de refrigeração | ok |
| Volante eletrônico para posicionamento eixos | ok |
| Tensão 380V/60Hz Trifásico | ok |
* Sujeito a alterações sem aviso prévio